Оптимальна система газопостачання на лазерні та інші установки високого тиску
5 років гарантії для вакуумної системи
Модель | 1000/37 ZX | 1500/37 ZX | 2000/37 ZX |
Пропускна здатність | |||
Рідина (брутто) (літри) | 989 | 1504 | 2007 |
Рідина (нетто) (літри) | 940 | 1428 | 1906 |
Газ (N2)* Азот (Nм3) | 608 | 923 | 1232 |
Газ (О2)* Кисень (Nм3) | 751 | 1142 | 1524 |
Газ (Ar)* Аргон (Nм3) | 741 | 1126 | 1503 |
Продуктивність | |||
NER** (N2) (%/день) | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Потік газу (N2, О2, Ar) (Nм3/год.) | 100 | 120 | 130 |
Потік газу (СО2 або NО2) (Nм3/год.) | 30 | 40 | 42 |
Регулювання запобіжного клапану Код (бар) | 37 PED | 37 PED | 37 PED |
Габаритні розміри | |||
Діаметр резервуару (мм) | 1067 | 1300 | 1300 |
Габарити бази (довж. х шир.) (мм) | 1240x1440 | 1470x1670 | 1470х1670 |
Тип бази (основи) | Основа на піддоні | Основа на піддоні | Основа на піддоні |
Висота (мм) | 2250 | 2250 | 2590 |
Маса тари (приблизно) (кг) | 1070 | 1400 | 1630 |
* При тиску 0 бар.
** NER: номінальна швидкість випаровування
Примітка: Усі моделі та технічні дані є умовними і можуть мінятися без попереднього повідомлення