* Sp02 - насичення артеріальної крові киснем.
Режим дисплею | Кольоровий поворотний ОLED. |
---|---|
Параметри вимірювання Sp02 насичення артеріальної крові киснем | Діапазон вимірювання -35% -99%.
Точність: ±2% у діапазоні 75%-99%; ±3% у діапазоні 50%-75%. Сигнал тривоги: при SрО2 < 90%. |
Параметри вимірювання пульс | Діапазон вимірювання - 30-240 уд/хв.
Точність: ± 2% або ± 2 уд/хв (більше значення). Сигнал тривоги: 120 уд/хв (верхня границя), 50 уд/хв (нижня границя). |
Параметри вимірювання кров'яної перфузії | Діапазон вимірювання: 0,2% - 25%; дитяча модифікація: 0%-20%. Точність: ± 0,1% у діапазоні 0,2% - 2%; ± 1% у діапазоні 2% -10%; ±2% у діапазоні 10% -20%. |
Вимоги до електроживлення | Дві 7,5В (типу ААА) лужні батареї, дитяча модифікація: літієва батарея, що перезаряджається. |
Напруга батареї | 2,7В - 3,3В, дитяча модифікація: 3,6В. |
Вимоги до електроживлення | Дві 1,5В (типу ААА) лужні батареї. |
Робочий струм | < 50мА. |
Захист від впливу навколишнього світла | Різниця між значенням, отриманим в кімнатних умовах при природному освітленні, і отриманим у темряві, становить менше ±1%. |
Можливість перевірки пристрою | Симулятор пульсоксиметра може точно вимірювати значення Sp02, пульсу та кров'яної перфузії. |
Функція автоматичного вимкнення | Пристрій автоматично вимкнеться через 8 секунд, якщо у ньому не знаходитиметься палець. |
Фоточутливі компоненти | Червоне світло (довжина 660 нм) та інфрачервоне (довжина 940 нм). |
Габарити, мм | 66x36x33, дитяча модифікація: 56x47x32. |
Вага брутто | 60 г (разом з батареями), дитяча модифікація: 45 г (разом з батареями). |
Аксесуари |
|