Головна › Медичне обладнання › Електрокардіографи "Оберіг"
Відведення | 12 стандартних відведень | Вхідний контур | Незаземлений, захист від впливу дефібрилятора |
---|---|---|---|
Вхідний опір | ≥ 50М Ω | Чутливість | Авто; 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 ±2 % |
Струм вхідного опору | ≤ 0,05 нА (≤ 50 нА) | Швидкість паперу | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 мм/с |
Витік струму на пацієнта | ≤ 10 нА | Фільтр | Фільтр змінного струму: 50/60 Гц (-20 дБ) |
Напруга калібрування | 1 мВ ±2 % | ЕМГ фільтр: 25/35 Гц (-3 дБ) | |
Напруга деполяризації | ±600 мВ | Фільтр компенсації дрейфу: 0,15 Гц - 0,5 Гц | |
Роздільна здатність | 8000 Гц | Фільтр низьких частот: 75 Гц, 100 Гц, 150 Гц | |
Часова константа | 3,2 с | Клас безпеки | IEC, клас І, тип CF |
Рівень шуму | ≤ 12 u Vp-p | AC (змінний струм)/DC (постійний струм) | АС: 220 В ± 10 % 50/60 Гц |
Частотна характеристика | 0,05 – 150 Гц (-3 дБ) | DC: вбудований літієвий акумулятор, що перезаряджається, час роботи – понад 3 години | |
Аналоговий-цифровий конвертор | 24 біта | Розмір | 345 мм х 315 мм х 88 мм |
Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу | ≥ 100 дБ | Вага нетто | 3,5 кг (включно з акумулятором) |
Контроль ізолінії | Автокорекція ізолінії | Зовнішній вхід | Чутливість: 10 мм/В ± 5%; вхідний опір ≥ 100 КΩ |
Система запису | Термопринтер з високою роздільною здатністю | Зовнішній вихід | Чутливість: 1,0 В/мВ ± 5%; вхідний опір ≥ 100 Ω |
Папір для запису | Рулон паперу 210/216 мм | Зовнішній порт | Порт USB, порт Ethernet (опційно) |
Стандартно | Опційно |
---|---|
Основний апарат: 1 шт. / Кабель пацієнта: 1 шт. | Карта пам'яті SD |
Електроди для кінцівок: 1 комплект (4 шт.) / Електроди для грудної клітки: 1 комплект (6 шт.) |
Цифрова робоча станція ECG-20NT |
Кабель живлення: 1 шт. / папір для запису 216 мм | Електроди для дітей |